Постановление Правительства Свердловской области от 18.09.2013 N 1138-ПП "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов, расположенных на территории Свердловской области"



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 2013 г. № 1138-ПП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2000 № 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель", на основании представления Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области от 22.11.2012 № 29-18/54163 Правительство Свердловской области постановляет:
1. Утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов, расположенных на территории Свердловской области (прилагаются).
2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Свердловской области от 05.07.2005 № 533-ПП "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов, расположенных на территории Свердловской области" ("Областная газета", 2005, 09 июля, № 204-205) с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2005 № 1188-ПП.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.
4. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете".

Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В.ПАСЛЕР





Утверждены
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 18 сентября 2013 г. № 1138-ПП

РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 1

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ


Номер Наименование Кадастровая
строки муниципального района стоимость,
(городского округа), рублей
кадастровый
номер земельного
участка

1 2 3

1 Муниципальное образование Алапаевское

2 66:01:2301032:32 660,00

3 Артемовский городской округ

4 66:02:0101002:208 900,00

5 66:02:0102006:70 900,00

6 66:02:0102011:110 5400,00

7 66:02:0102011:13 2700,00

8 66:02:0103003:85 900,00

9 66:02:0301001:170 900,00

10 66:02:1001001:38 4109344,00

11 66:02:1703015:4 3744,00

12 66:02:1703018:39 5283,00

13 66:02:2501004:10 4725480,00

14 66:02:2503002:118 1800,00

15 Белоярский городской округ

16 66:06:4502001:109 2838338,16

17 66:06:4502001:229 77647,50

18 66:06:4504026:111 6997500,00

19 66:06:4504030:57 3109819,79

20 66:06:4504030:58 1377031,25

21 Городской округ Богданович

22 66:07:0102001:280 4195674,00

23 66:07:0102001:281 5683800,00

24 66:07:0102001:295 5757042,06

25 66:07:0102001:42 2312170,00

26 66:07:0102001:43 1755486,00

27 66:07:0102002:152 3339285,18

28 66:07:2303002:18 56388,00

29 Верхнесалдинский городской округ

30 66:08:0701008:18 9900,00

31 Городской округ Верхотурский

32 66:09:2001003:479 4500,00

33 66:09:2001005:9 864,27

34 66:09:2001006:98 346,59

35 66:09:2003009:14 900,00

36 Гаринский городской округ

37 66:10:0103001:19 5584882,17

38 66:10:0601005:8 2700,00

39 Ирбитское муниципальное образование

40 66:11:0106004:1 4097000,00

41 66:11:0106004:26 4854000,00

42 66:11:0106004:27 5152000,00

43 66:11:6911003:4 15960128,26

44 Каменский городской округ

45 66:12:1602013:1 3277708,30

46 66:12:2404005:1 3997252,36

47 66:12:2404005:2 270836,08

48 66:12:2404005:4 4716529,96

49 66:12:3906001:1 6567400,00

50 66:12:3906001:2 4311003,22

51 66:12:3911004:1 4247200,00

52 66:12:3912020:1 2697136,16

53 66:12:3912021:1 4700895,60

54 66:12:3912021:6 143195,32

55 66:12:3912023:2 6972498,00

56 66:12:3912023:3 1086000,00

57 66:12:3916002:2 4110874,96

58 66:12:4617008:1 1293319,32

59 66:12:4617008:10 207405,61

60 66:12:4617008:11 260050,95

61 66:12:4617008:12 665608,50

62 66:12:4617008:2 467600,00

63 66:12:4617008:3 190435,45

64 66:12:4617008:6 540569,57

65 66:12:4617008:7 128388,75

66 66:12:4617008:8 400692,32

67 66:12:4617008:9 168896,78

68 66:12:5203004:10 1735347,24

69 66:12:5203004:11 173540,68

70 66:12:6604007:3 432700,00

71 66:12:6611004:2 2233281,03

72 66:12:6611004:3 860200,00

73 66:12:6916009:1 245656,71

74 66:12:6927022:1 5159766,57

75 Муниципальное образование
Камышловский муниципальный район

76 66:13:0101001:316 540,00

77 66:13:0101001:317 2475,00

78 66:13:1601008:257 2393783,00

79 66:13:1601008:258 3663000,00

80 66:13:1603004:478 2144376,00

81 Муниципальное образование
Красноуфимский округ

82 66:14:0101003:170 1143,00

83 66:14:0101012:466 9897,48

84 66:14:0101012:74 3366,00

85 66:14:1801005:141 169956,00

86 66:14:1801005:352 3893367,25

87 66:14:1801005:74 4270672,00

88 66:14:1801005:75 3535302,60

89 66:14:1801005:81 2379291,60

90 66:14:1801005:95 936,00

91 66:14:1801008:239 1476,00

92 66:14:1801008:249 1980,00

93 66:14:3001001:90 40633060,00

94 66:14:3001001:91 2758209,87

95 66:14:3001001:92 3111190,32

96 Невьянский городской округ

97 66:15:0101006:1 3579140,00

98 66:15:0401001:55 1700000,00

99 66:15:0401001:6 3813893,56

100 66:15:0401001:84 279467,20

101 66:15:0402002:165 10255,50

102 66:15:2901001:1 1147692,00

103 66:15:2901001:2 1920460,00

104 66:15:2901001:223 4558680,00

105 66:15:2901001:226 10517466,23

106 66:15:2901001:228 1843662,86

107 66:15:2901001:236 2196000,00

108 66:15:2901001:237 8002258,44

109 66:15:2901001:240 3990364,64

110 66:15:2901001:242 2196000,00

111 66:15:2901001:248 10271160,00

112 66:15:2901001:249 502400,00

113 66:15:2901001:253 3548416,00

114 66:15:2901001:254 7695051,30

115 66:15:2901001:256 3240320,00

116 66:15:2901001:257 5216825,70

117 66:15:2901001:258 2485400,00

118 66:15:2901001:259 1544232,90

119 66:15:2901001:260 6613600,00

120 66:15:2901001:261 4558680,00

121 66:15:2901001:268 884040,00

122 66:15:2901001:278 537847,35

123 66:15:2901001:279 3535895,40

124 66:15:2901001:3 5558328,00

125 66:15:2901001:6 1531517,76

126 66:15:2901001:767 22500,00

127 66:15:2901001:776 700435,00

128 66:15:2901001:780 1612303,83

129 66:15:2901001:781 2027104,20

130 66:15:2901001:784 737200,00

131 66:15:2902001:21 3196200,00

132 66:15:2902001:31 5823900,00

133 66:15:3501001:70 552648,28

134 66:15:3501003:11 632600,00

135 66:15:3501003:12 737200,00

136 66:15:3501003:15 133266,00

137 66:15:3501003:23 190320,00

138 66:15:3501003:3 570026,24

139 Нижнесергинский муниципальный район

140 66:16:1404005:5 2829266,58

141 Нижнетуринский городской округ

142 66:17:0101023:24 2937600,00

143 Новолялинский городской округ

144 66:18:1101005:352 1282800,00

145 66:18:1101009:305 1282800,00

146 Горноуральский городской округ

147 66:19:0101001:12 900,00

148 66:19:0101006:10 27434860,00

149 66:19:0101006:18 5753600,00

150 66:19:0101006:19 369200,00

151 66:19:0101006:20 5258000,00

152 66:19:0101006:21 6247200,00

153 66:19:0101006:760 900,00

154 66:19:0101006:9 3526840,00

155 66:19:0101007:11 4247200,00

156 66:19:0101007:20 5244800,00

157 66:19:0101007:21 548800,00

158 66:19:0101007:5 6294706,36

159 66:19:0101007:7 4754700,00

160 66:19:0101025:16 678039,30

161 66:19:0101025:25 987,36

162 66:19:0101031:6 2196000,00

163 66:19:0103002:1 854676200,00

164 66:19:0103006:1 868421,96

165 66:19:0103006:15 2485600,00

166 66:19:0103006:16 1823452,42

167 66:19:0103006:17 2798120,00

168 66:19:0103006:19 6997500,00

169 66:19:0103006:22 5052600,00

170 66:19:0103006:23 5052600,00

171 66:19:0103006:24 37400000,00

172 66:19:0103006:258 1103629,23

173 66:19:0103006:259 369,85

174 66:19:0103006:260 73,97

175 66:19:0103006:261 73,97

176 66:19:0103006:262 73,97

177 66:19:0103006:263 73,97

178 66:19:0103006:325 1155049,00

179 66:19:0103006:330 3535,00

180 66:19:0103006:331 1701,31

181 66:19:0103006:36 3872608,50

182 66:19:0103006:4 16769760,00

183 66:19:0103006:407 1416220,00

184 66:19:0103006:41 436880,00

185 66:19:0103006:415 15968250,00

186 66:19:0103006:417 436880,00

187 66:19:0103006:43 2937600,00

188 66:19:0103006:44 2461000,00

189 66:19:0103006:45 545500,00

190 66:19:0103006:473 888460,20

191 66:19:0103006:474 452897,85

192 66:19:0103013:6 1494560,60

193 66:19:1601001:443 2700,00

194 66:19:1901001:535 6300,00

195 66:19:1901001:536 1800,00

196 66:19:1901008:4 3502800,00

197 66:19:1901009:15 29700,00

198 66:19:1901026:389 900,00

199 66:19:1909008:325 221700,00

200 66:19:1904001:109 906754,60

201 66:19:1904001:110 567958,44

202 66:19:1904001:111 1622874,87

203 66:19:1904001:13 1804604,04

204 66:19:1904001:139 2200640,00

205 66:19:1904001:15 663660,00

206 66:19:1904001:16 575406,00

207 66:19:1904001:21 1396310,00

208 66:19:1904001:22 1102451,79

209 66:19:1904001:23 398682,00

210 66:19:1904001:24 516530,00

211 66:19:1904001:25 737200,00

212 66:19:1905001:2 598341,12

213 66:19:1905001:4 694241,68

214 66:19:1905001:5 38533,16

215 66:19:1905001:6 472384,00

216 66:19:1905001:7 1498380,00

217 66:19:1905003:160 3634500,00

218 66:19:1905008:72 5400,00

219 66:19:1908001:31 5690400,00

220 66:19:1909003:641 450,00

221 66:19:1909003:642 450,00

222 66:19:1909004:50 7724257,38

223 66:19:1909004:542 4500,00

224 66:19:1909004:543 900,00

225 66:19:1909008:1021 2700,00

226 66:19:1909008:1022 1800,00

227 66:19:1909008:324 757812,51

228 66:19:1909016:129 1350,00

229 66:19:1909016:130 1350,00

230 66:19:1909016:131 900,00

231 66:19:2701003:227 2700,00

232 Пышминский городской округ

233 66:20:0103001:25 773,10

234 66:20:0103002:65 211,86

235 66:20:0103002:66 307,98

236 66:20:0103002:67 216,00

237 66:20:0104001:58 1875,15

238 66:20:0105002:30 351,00

239 66:20:1001001:17 458,64

240 66:20:1502019:4 1356,66

241 66:20:1601001:78 720,00

242 66:20:1601001:79 630,00

243 66:20:1601001:80 1188,00

244 66:20:1602001:102 4934,97

245 66:20:1602001:103 900,00

246 66:20:1602001:104 1530,00

247 66:20:1602001:18 5027400,00

248 66:20:1602001:54 2720900,00

249 66:20:1603001:61 324,00

250 66:20:1603001:62 432,00

251 66:20:1603001:63 2169,00

252 66:20:1603001:64 432,00

253 66:20:1604001:36 1296,00

254 66:20:2701001:70 1242,00

255 Городской округ Ревда

256 66:21:1301001:1 3371760,00

257 66:21:1301001:15 810590,00

258 66:21:1301001:2 218840,00

259 66:21:1301001:20 4490382,82

260 66:21:1301001:21 2190882,46

261 66:21:1301001:22 9806000,70

262 66:21:1301001:23 2468705,37

263 66:21:1301001:3 3299640,00

264 66:21:1301001:7 5052600,00

265 66:21:1401001:5 3689800,00

266 Режевской городской округ

267 66:22:0104006:2 1704716,00

268 66:22:0104006:99 576,00

269 66:22:0109001:116 3005325,00

270 66:22:0109002:134 540,00

271 66:22:0109002:135 117,00

272 66:22:0109003:33 14225370,00

273 66:22:0503001:344 2610,00

274 66:22:0503002:98 2079,00

275 66:22:0505001:457 981,00

276 66:22:0505001:65 5855167,35

277 66:22:0801001:12 3962984,04

278 66:22:0801001:13 30461243,80

279 66:22:0801001:14 1199278,08

280 Сосьвинской городской округ

281 66:23:0501014:43 99,00

282 66:23:0501015:24 18,00

283 66:23:2401001:427 81952,68

284 66:23:2404001:0031 108,00

285 66:23:2404003:20 18,00

286 Сысертский городской округ

287 66:25:0105001:7 3347,28

288 66:25:0306003:33 1765,89

289 66:25:0310001:53 5862474,80

290 66:25:0310015:4 4107200,00

291 66:25:1307004:31 7769,34

292 66:25:1311001:7 1899,36

293 66:25:1314001:1 17419,05

294 66:25:1315001:4 324175,53

295 66:25:1315001:6 420169,34

296 66:25:1315001:7 2447539,56

297 66:25:1322001:123 4742707,04

298 66:25:1322001:2 438806,83

299 66:25:1322001:3 4678704,00

300 66:25:1322001:6 2274283,44

301 66:25:1325013:1 7776888,24

302 66:25:1325017:8 31146,16

303 66:25:1325017:9 505263,68

304 66:25:1325018:2 2451057,56

305 66:25:1325019:3 510237,44

306 66:25:1328001:2 199886,40

307 66:25:1329001:1 153381,48

308 66:25:1405001:212 1800,00

309 66:25:1405001:32 5341646,50

310 66:25:1405002:8 27011963,70

311 66:25:1414003:1 1002298,92

312 66:25:2702001:10 1980976,68

313 66:25:2702001:11 4151394,72

314 66:25:2702001:17 1958418,40

315 66:25:2702001:20 4170410,00

316 66:25:2702001:22 2075640,00

317 66:25:2702001:26 3306171,80

318 66:25:2702001:27 733366,56

319 66:25:2702001:282 1540700,00

320 66:25:2702001:283 3196093,46

321 66:25:2702001:285 3252723,00

322 66:25:2702001:286 7616768,86

323 66:25:2702001:290 521120,73

324 66:25:2702001:291 3871784,85

325 66:25:2702001:292 2475263,00

326 66:25:2702001:294 8922506,94

327 66:25:2702001:295 729843,53

328 66:25:2702001:296 1118439,40

329 66:25:2702001:297 697344,00

330 66:25:2702001:299 279360,00

331 66:25:2702001:3 493722,00

332 66:25:2702001:300 144130,42

333 66:25:2702001:301 2256833,88

334 66:25:2702001:32 2101851,99

335 66:25:2702001:33 33114,88

336 66:25:2702001:34 484179,18

337 66:25:2702001:37 6162028,00

338 66:25:2702001:4 2686938,35

339 66:25:2702001:40 609915,24

340 66:25:2702001:41 16659,20

341 66:25:2702001:42 5603548,68

342 66:25:2702001:43 757362,54

343 66:25:2702001:438 7368048,93

344 66:25:2702001:439 755110,20

345 66:25:2702001:44 260864,80

346 66:25:2702001:440 568357,56

347 66:25:2702001:444 673313,90

348 66:25:2702001:446 198172,80

349 66:25:2702001:447 538408,62

350 66:25:2702001:448 355963,68

351 66:25:2702001:449 2537245,38

352 66:25:2702001:45 131824,02

353 66:25:2702001:46 118584,44

354 66:25:2702001:47 3159752,64

355 66:25:2702001:470 2297330,70

356 66:25:2702001:471 85765,00

357 66:25:2702001:49 10279500,00

358 66:25:2702001:5 1594553,76

359 66:25:2702001:50 3258196,20

360 66:25:2702001:51 4220800,00

361 66:25:2702001:52 532832,96

362 66:25:2702001:53 1191764,00

363 66:25:2702001:57 2962013,45

364 66:25:2702001:58 116465,96

365 66:25:2702001:59 383537,50

366 66:25:2702001:6 6261368,94

367 66:25:2702001:60 202970,92

368 66:25:2702001:61 177796,07

369 66:25:2702001:626 1413270,56

370 66:25:2702001:627 1728921,77

371 66:25:2702001:635 960100,00

372 66:25:2702001:675 201041,28

373 66:25:2702001:676 59874,54

374 66:25:2702001:677 76732,77

375 66:25:2702001:678 80840,52

376 66:25:2702001:679 60531,90

377 66:25:2702001:680 153436,22

378 66:25:2702001:681 58340,70

379 66:25:2702001:682 65571,66

380 66:25:2702001:683 315880,14

381 66:25:2702001:684 58943,28

382 66:25:2702001:685 56423,40

383 66:25:2702001:686 66283,80

384 66:25:2702001:687 77828,17

385 66:25:2702001:688 75815,52

386 66:25:2702001:689 71433,12

387 66:25:2702001:690 75541,62

388 66:25:2702001:691 69461,04

389 66:25:2702001:692 73514,76

390 66:25:2702001:693 55656,48

391 66:25:2703001:10 4721423,92

392 66:25:2703001:12 4829808,88

393 66:25:2703001:136 511192,00

394 66:25:2703001:137 2561639,58

395 66:25:2703001:138 443251,50

396 66:25:2703001:288 9610460,48

397 66:25:2703001:289 221379,21

398 66:25:2703001:290 4042896,00

399 66:25:2703001:294 208487,07

400 66:25:2703001:3 6031977,24

401 66:25:2703001:9 1276049,19

402 66:25:2704001:9 1940040,00

403 66:25:2705001:5 426504,10

404 66:25:2705001:6 125979,75

405 66:25:3602001:93 1363,41

406 66:25:3613001:3 292,77

407 66:25:4302001:65 170867,06

408 66:25:4306002:34 1386,45

409 66:25:4311001:3 1036,44

410 Таборинский муниципальный район

411 66:26:0101001:93 360,00

412 66:26:0102001:400 720,00

413 66:26:0102001:401 1980,00

414 66:26:0102006:20 540,00

415 66:26:0102007:82 1350,00

416 66:26:0103001:200 684,00

417 66:26:0801001:13 405,00

418 66:26:0801003:127 90,00

419 66:26:0801005:590 540,00

420 66:26:0801006:721 720,00

421 66:26:0801006:722 630,00

422 66:26:0801006:723 90,00

423 66:26:0802001:193 405,00

424 66:26:0803001:925 1116,00

425 66:26:0803001:926 360,00

426 66:26:0803004:206 720,00

427 66:26:0803004:207 360,00

428 66:26:0803005:574 360,00

429 Тавдинский городской округ

430 66:27:0102001:282 4,00

431 66:27:0102015:7 327880,00

432 66:27:0102015:8 1352380,80

433 66:27:0201001:254 396,00

434 66:27:0501001:14 4466088,16

435 Талицкий городской округ

436 66:28:0101004:175 2700,00

437 66:28:0102004:84 2700,00

438 66:28:0102007:226 1800,00

439 66:28:2901021:45 14500064,00

440 66:28:3902005:255 2700,00

441 66:28:5002002:184 2700,00

442 66:28:5002011:30 900,00

443 66:28:5003007:62 2700,00

444 Тугулымский городской округ

445 66:29:0103010:2 5779140,00

446 Муниципальное образование
город Алапаевск

447 66:32:0103007:4 3555000,00

448 Асбестовский городской округ

449 66:34:0201001:125 912768,92

450 66:34:0301001:35 9365721,86

451 66:34:0301001:53 2499600,00

452 66:34:0301001:54 632600,00

453 66:34:0301001:89 5179334,50

454 66:34:0301001:90 1078300,35

455 66:34:0401001:58 35060,49

456 Березовский городской округ

457 66:35:0221001:13 2696070,00

458 66:35:0221001:14 1561054,97

459 66:35:0221001:15 1231021,00

460 66:35:0221001:16 341945,05

461 66:35:0221001:177 1660301,97

462 66:35:0221001:179 2214374,40

463 66:35:0221001:18 599830,00

464 66:35:0221001:181 1517343,84

465 66:35:0221001:187 1608266,28

466 66:35:0221001:19 3937174,68

467 66:35:0221001:2 1194368,00

468 66:35:0221001:203 3724914,90

469 66:35:0221001:204 1084045,20

470 66:35:0221001:214 3459998,54

471 66:35:0221001:215 786452,70

472 66:35:0221001:216 1738478,00

473 66:35:0221001:233 2556510,95

474 66:35:0221001:24 1078941,00

475 66:35:0221001:248 974060,70

476 66:35:0221001:252 110724,72

477 66:35:0221001:28 1441644,29

478 66:35:0221001:29 2146078,20

479 66:35:0221001:3 641582,70

480 66:35:0221001:33 927008,50

481 66:35:0221001:360 911300,04

482 66:35:0221001:389 355269,28

483 66:35:0221001:4 641909,76

484 66:35:0221001:407 143256,96

485 66:35:0221001:429 677310,70

486 66:35:0221001:43 2047804,40

487 66:35:0221001:430 20609799,46

488 66:35:0221001:46 4165,56

489 66:35:0221001:50 459614,87

490 66:35:0221001:6 5890710,03

491 66:35:0221001:607 904176,26

492 66:35:0221001:608 39339,22

493 66:35:0221001:678 2403968,00

494 66:35:0221001:679 875840,00

495 66:35:0221001:680 393336,00

496 66:35:0221001:681 3119264,00

497 66:35:0221001:682 1048376,00

498 66:35:0221001:683 1268514,00

499 66:35:0221001:684 708240,00

500 66:35:0221001:685 327960,00

501 66:35:0221001:686 654000,00

502 66:35:0221001:687 327960,00

503 66:35:0221001:688 420497,00

504 66:35:0221001:689 816450,00

505 66:35:0221001:690 1940040,00

506 66:35:0221001:691 978300,00

507 66:35:0221001:7 556737,30

508 66:35:0221001:8 1308656,00

509 Городской округ Верхняя Пышма

510 66:36:2601001:1 9202262,72

511 66:36:2601001:2 866,43

512 66:36:2601001:3 14921,85

513 66:36:2701001:1 9207232,00

514 66:36:2701001:11 5387526,00

515 66:36:2801001:5 273400,00

516 66:36:2801001:68 4500,00

517 66:36:2801001:69 3409000,00

518 66:36:2903001:26 11240400,00

519 66:36:2903001:83 2700,00

520 66:36:2903008:1 2374332,00

521 66:36:2903008:110 2482606,00

522 66:36:2903008:111 3403464,87

523 66:36:2903008:159 255218,60

524 66:36:2903008:68 1885040,91

525 66:36:3001001:20 5529838,72

526 66:36:3001001:21 533906,90

527 66:36:3001001:22 751613,92

528 66:36:3001001:23 502399,00

529 66:36:3001001:68 1770848,86

530 66:36:3001001:73 1267934,75

531 66:36:3001002:13 2362242,08

532 66:36:3001002:164 1405788,15

533 66:36:3001002:165 981289,25

534 66:36:3001002:173 102247,00

535 66:36:3001002:174 177481,20

536 66:36:3001002:175 152433,76

537 66:36:3001002:176 87278,40

538 66:36:3001002:177 68832,39

539 66:36:3001002:178 93322,46

540 66:36:3001002:179 80831,70

541 66:36:3001002:180 60180,12

542 66:36:3001002:181 39521,04

543 66:36:3001002:182 69879,48

544 66:36:3001002:183 68667,06

545 66:36:3001002:184 112218,33

546 66:36:3001002:185 102963,21

547 66:36:3001002:186 100373,98

548 66:36:3001002:187 80060,30

549 66:36:3001002:188 75982,90

550 66:36:3001002:189 80115,40

551 66:36:3001002:190 80115,40

552 66:36:3001002:191 80611,30

553 66:36:3001002:192 79839,90

554 66:36:3001002:193 106323,70

555 66:36:3001002:194 27504,88

556 66:36:3001002:195 120735,36

557 66:36:3001002:196 105166,81

558 66:36:3001002:197 98611,10

559 66:36:3001002:198 75982,90

560 66:36:3001002:199 94975,16

561 66:36:3001002:200 111061,44

562 66:36:3001002:201 47458,32

563 66:36:3001002:202 140979,20

564 66:36:3001002:203 172282,74

565 66:36:3001002:204 124756,20

566 66:36:3001002:205 4802969,44

567 66:36:3001002:295 3040950,00

568 66:36:3001002:343 3196200,00

569 66:36:3001002:344 1086000,00

570 66:36:3001002:4 1621200,00

571 66:36:3001002:6 1610690,00

572 66:36:3001002:87 5614221,75

573 66:36:3001002:9 46571,50

574 66:36:3002001:109 999600,00

575 66:36:3002001:158 1915200,00

576 66:36:3101001:144 4838910,00

577 66:36:3101001:145 126075,00

578 66:36:3101001:146 602280,00

579 66:36:3101001:147 577300,00

580 66:36:3101001:148 50470,00

581 66:36:3101001:153 1621200,00

582 66:36:3101001:154 1086000,00

583 66:36:3101001:2 1488831,50

584 66:36:3101001:3 3093140,00

585 66:36:3101001:5 306152,00

586 66:36:3101001:6 539598,40

587 66:36:3101001:7 314791,32

588 66:36:3102001:13 2587431,00

589 66:36:3102001:20 2700,00

590 Городской округ Верхний Тагил

591 66:37:0101001:2 41514865,00

592 66:37:0101001:53 4097945,00

593 66:37:0101001:54 4097945,00

594 Волчанский городской округ

595 66:39:0102001:3 66,00

596 Городской округ Заречный

597 66:42:0102001:295 884040,00

598 66:42:0102001:296 1469200,00

599 66:42:0102001:297 273400,00

600 66:42:0102001:298 1106572,83

601 66:42:0102001:299 214753,40

602 66:42:0102001:300 406689,60

603 66:42:0102001:301 139229,25

604 66:42:0102001:302 493566,94

605 66:42:0102001:303 1527552,00

606 66:42:0102001:304 596885,38

607 66:42:0102001:306 1086000,00

608 66:42:0102001:308 1469200,00

609 66:42:0102001:309 545500,00

610 66:42:0102001:310 274384,24

611 66:42:0102001:311 549263,95

612 66:42:0102001:312 1469200,00

613 66:42:0102001:321 737200,00

614 66:42:0102001:322 2119862,04

615 66:42:0102001:323 516530,00

616 66:42:0102001:325 436880,00

617 66:42:0102001:326 545500,00

618 66:42:0102001:339 545500,00

619 66:42:0102001:340 839952,00

620 66:42:0102001:345 540807,40

621 66:42:0102001:348 516530,00

622 66:42:0102001:625 891615,27

623 66:42:0102001:649 409650,00

624 66:42:0102001:728 690987,69

625 66:42:0102001:949 953474,40

626 66:42:0201003:218 2867292,00

627 66:42:0201003:219 368042,59

628 66:42:0201003:220 321722,10

629 66:42:0201003:221 6819767,76

630 66:42:0201003:222 5391,12

631 66:42:0201003:223 960100,00

632 66:42:0201003:224 45912275,11

633 66:42:0201003:6 53618000,00

634 Ивдельский городской округ

635 66:43:0201017:23 157128603,08

636 Городской округ Карпинск

637 66:47:0105001:600 802802,41

638 66:47:0105001:601 69233,19

639 66:47:0109001:3 12,21

640 Кировградский городской округ

641 66:49:0101001:3 198,00

642 66:49:0101002:5 1800,00

643 66:49:0101010:2 146499423,00

644 66:49:0101010:3 713272,00

645 66:49:0101010:4 59037076,00

646 66:49:0101011:162 442624,72

647 66:49:0101011:164 2969587,88

648 66:49:0101011:165 193005,30

649 66:49:0101011:166 115888,32

650 66:49:0101011:167 110951,26

651 66:49:0101011:168 1765775,20

652 66:49:0101011:73 1328619,74

653 Городской округ Краснотурьинск

654 66:50:0904001:1 1126377,72

655 66:50:0904001:2 948591,38

656 66:50:1102001:1 3149949,72

657 66:50:1201001:1 2492851,08

658 Городской округ Красноуральск

659 66:51:0401001:170 273400,00

660 66:51:0401001:70 3638642,00

661 66:51:0401001:72 5225000,00

662 66:51:0401001:953 602471,68

663 Кушвинский городской округ

664 66:53:0102001:411 29136,30

665 66:53:0104001:408 34000,00

666 66:53:0105001:27 20400,00

667 Городской округ "Город Лесной"

668 66:54:0310007:1 1800,00

669 66:54:0311010:1 13837797,60

670 Новоуральский городской округ

671 66:57:0301002:19 2151600,00

672 Городской округ Первоуральск

673 66:58:2802001:274 1170,00

674 66:58:2802005:93 711,00

675 66:58:2803001:1 3625966,80

676 66:58:2803001:3 18507307,58

677 66:58:2803001:5 960100,00

678 66:58:2901002:1 10585380,40

679 66:58:2902001:1 6432861,03

680 66:58:2902001:15 2252773,12

681 66:58:2902001:16 284336,00

682 66:58:2902001:2 13634400,00

683 66:58:2902001:3 12688660,00

684 66:58:2902019:103 229724,01

685 66:58:2902019:104 250339,32

686 66:58:2902019:105 296809,66

687 66:58:2902019:106 369200,00

688 66:58:2902019:36 531288,00

689 66:58:2902019:47 369200,00

690 66:58:2902019:54 2694807,00

691 66:58:2902019:55 582783,00

692 66:58:2902060:1 8136171,45

693 66:58:2902060:2 393198,00

694 66:58:2902060:25 1055890,00

695 Полевской городской округ

696 66:59:0102014:65 23445,36

697 66:59:0102022:9 3549990,00

698 66:59:0102030:1 491220,00

699 66:59:0201003:403 7105251,12

700 66:59:0201003:404 127896,00

701 66:59:0201003:451 206599,00

702 66:59:0201003:452 79070,82

703 66:59:0202001:127 4007298,31

704 66:59:0216001:1 802484,10

705 66:59:0216001:17 792700,84

706 66:59:0216001:208 2587680,00

707 66:59:0216001:28 3714088,56

708 66:59:0216001:29 181153,41

709 66:59:0216001:31 7234291,62

710 66:59:0216001:32 42379,08

711 66:59:0216001:6 988924,53

712 66:59:0216001:9 124994,25

713 66:59:0217002:44 1461240,00

714 66:59:0217002:55 1401904,36

715 66:59:0217004:20 1013526,54

716 66:59:0217006:33 2239582,00

717 66:59:0217007:7 12600,00

718 Североуральский городской округ

719 66:60:0101001:3 2117192000,00

720 66:60:0101003:551 1710,00

721 66:60:0101008:19 1848,00

722 66:60:0101008:23 5526509,72

723 66:60:0101013:33 22704,21

724 66:60:0401001:115 7560,00

725 66:60:0501001:120 3600,00

726 Серовский городской округ

727 66:61:0101001:110 205758,29

728 66:61:0101001:322 217000,00

729 66:61:0101001:7 7162511,04

730 66:61:0101001:76 3454823,30

