Постановление Администрации г. Нижний Тагил от 08.02.2013 N 207 "Об утверждении Реестра аварийных жилых домов, расположенных на территории города Нижний Тагил"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 февраля 2013 г. № 207

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА АВАРИЙНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", на основании заключений городской межведомственной комиссии по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, действующей согласно Постановлению Администрации города Нижний Тагил от 30.04.2009 № 593 "О создании межведомственной комиссии по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, постановляю:
1. Утвердить Реестр аварийных жилых домов, расположенных на территории города Нижний Тагил (Приложение).
2. Предложить управляющим организациям:
1) в целях обеспечения безопасных условий для проживания и соблюдения санитарных норм проводить аварийно-техническое обслуживание зданий в соответствии с договорами управления многоквартирного дома, в объемах начислений по статье "содержание и текущий ремонт";
2) прекратить начисления жителям аварийных домов по статье "капитальный ремонт".
3. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Нижний Тагил от 22.02.2012 № 319 "Об утверждении Реестра аварийных жилых домов, расположенных на территории города Нижний Тагил".
4. Опубликовать данное Постановление в газете "Тагильский рабочий" и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству, городскому хозяйству и строительству К.Ю. Захарова.

Глава города
С.К.НОСОВ





Приложение № 1

Утвержден
Постановлением
Администрации города
от 8 февраля 2013 г. № 207

РЕЕСТР
АВАРИЙНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ


№ Улица № дома Год Материал Жилая/общая Количество Количество Количество
п/п постройки стен площадь квартир семей человек
в доме

1. Жданова 37 - 39 1949 брус 43,3/58,6 2 1 1

2. Жданова 45 1949 брус 51,7/75,3 2 1 4

3. Жданова 63 1952 брус 29,6/51,4 1 1 5

4. Сан-Донато станция 1А не бревно 49,9/97,7 2 - 1
установлен

5. Сан-Донато станция 6 1962 кирпич 90,0/138,6 4 4 16

6. Сан-Донато станция 7 1981 сборно- 59,8/85,2 2 - -
щитовой

7. Сан-Донато 8 1983 шлакоблок 117,9/183,3 4 - -

8. Чаплыгина 26 1949 брус 22,9/28,8 1 1 1

9. Хохрякова 1 1949 брус 321,9/487,0 8 9 16

10. Хохрякова 2 1949 брус 319,2/478,7 8 8 30

11. Хохрякова 4 не брус 319,2/484,7 8 9 37
установлен

12. Хохрякова 7 1945 брус 322,9/487,2 8 13 37

13. Красногвардейская 4б 1953 брус 209,7/351,4 8 - -

14. Красногвардейская 41 1933 бревна 250,9/364,6 8 8 20

15. Красногвардейская 43 1933 бревна 264,9/383,8 8 7 17

16. Красногвардейская 45 1933 бревна 182,2/243,2 4 4 12

17. Красногвардейская 47 1933 бревна 262,1/384,7 8 8 26

18. Красногвардейская 49 1933 бревна 262,4/382,3 8 8 18

19. Красногвардейская 51 1933 бревна 331,2/478,5 16 16 36

20. Красногвардейская 53 1933 бревна 252,7/376,5 8 9 17

21. Забойщиков 3А 1972 шлакоблок 215,4/332,4 8 - -

22. Байдукова 23 1957 шлакоблок 286,7/439,2 8 1 6

23. Джамбула 12 1973 шлакоблок 151,2/298,1 8 - -

24. Монтажников 1 1950 шлакоблок 272,0/308,0 8 - -

25. Московская 32 1954 брус 246,3/374,7 8 - -

26. Пиритная 4 1940 кирпич 398,8/636,1 8 1 1

27. Проезжая 3 1956 шлакоблок 451,8/766,3 25 15 25

28. Рудничная 10 1952 брус 37,8/45,5 2 - -

29. Рудничная 20 - 1952 брус 43,0/58,1 2 - -
22

30. Фестивальная 2 1958 бревна 53,6/64,7 2 2 12

31. Фестивальная 5 1957 бревно 104,3/131,2 4 - -

Итого 31 6025,3/9075,8 201 126 338
по Тагилстроевскому
району

1. Весенняя 54 1968 бревна 290,5/391,4 12 10 23

2. Весенняя 56 1963 брус 370,9/518,2 16 14 43

3. Весенняя 58 1962 брус 370,8/521,7 16 15 23

4. Весенняя 60 1962 брус 362,1/510,6 16 11 29

5. Весенняя 68 1958 брус 57,7/74,0 2 2 4

6. Высокогорская/ 47/10 1958 шлакоблок, 1448,9/3558,7 39 45 113
Станционный Заключение кирпич
переулок

7. Геологов 4 1959 бревна 266,6/391,1 8 9 19

8. Геологов 6 1959 бревна 266,3/396,1 8 7 24

9. Дунайская 4 1962 бревна 182,4/282,6 12 - -

10. Дунайская 15 1940 бревна 420,1/565,6 8 - -

11. Дунайская 17 1939 бревна 417,4/558,4 8 20 34

12. Каспийская 20 1940 бревна 415,2/555,4 8 19 40

13. Каспийская 22 1943 брус 413,6/557,7 8 18 42

14. Каспийская 26 1943 брус 415,6/554,7 8 - -

15. Крымская 11 1950 бревна 138,6/225,2 9 - -

16. Крымская 13 1940 брус 408,6/545,1 8 12 39

17. Крымская 15 1940 бревна 410,5/548,7 8 16 34

18. Крымская 16 1940 бревна 416,4/560,9 8 - -

19. Крымская 17 1940 бревна 408,7/547,5 8 20 30

20. Крымская 18 1939 бревна 419,7/559,3 8 17 39

21. Крымская 19 1941 бревна 416,1/560,0 8 16 32

22. Крымская 20 1938 брус 417,5/557,5 8 17 40

23. Крымская 21 1939 брус 414,6/556,2 8 13 37

24. Крымская 22 1941 бревна 396,6/537,9 8 16 26

25. Крымская 24 1941 брус 406,8/545,5 8 18 33

26. Крымская 23 1941 брус 416,2/559,8 8 - -

27. Красноармейская 190а 1955 шлакоблок 321,0/499,0 9 - -

28. Кирова 1 1920 бревна 156,9/216,9 7 1 1

29. Черных 25 XIX в. кирпич/бревно 170,5/114,8 1 1 9

30. Станционный 6 1942 кирпич 365,7/496,5 8 11 28
переулок

31. Станционный 7 1940 брус 384,9/559,8 8 1 8
переулок

32. Семенова 26 1917 кирпич/брус 319,3/669,4 14 6 21

33. Поперечная 18 1949 шлакоблок 724,4/813,9 16 - -

34. Лебяжинская 2 1949 шлакоблок 160,6/266,6 8 - -

35. Оплетина 6 1941 шлакозаливной 1156,8/1288,2 24 27 64

Итого 35 14128,5/20664,9 361 362 835
по Ленинскому
району

1. Тимирязева 63 1940 брус 301,7/433,0 8 - -

2. Тимирязева 67 1939 брус 290,3/411,8 8 10 29

3. Тимирязева 73 1939 брус 301,3/421,7 8 8 29

4. Тимирязева 75 1939 брус 300,0/428,7 8 9 22

5. Тимирязева 77 1939 брус 223,6/317,8 8 7 20

6. Салтыкова-Щедрина 1(3) 1956 шлакоблок 38,3/48,8 2 1 3
(37,6/48,3)

7. Урожайная 53 - 1959 засыпной 71,0/108,1 2 1 4
55

8. Чайковского 66 1948 брус 302,3/429,7 8 9 26

9. Чайковского 72 1948 брус 315,9/413,7 8 10 29

10. Чайковского 74 1948 брус 302,0/425,8 8 - -

11. Авангардная 2в 1957 брус 68,8/108,0 2 1 1

12. Вагоностроителей 43 1940 брус 289,7/412,9 8 9 26
проспект

13. Вагоностроителей 41 1948 брус 296,3/418,1 8 8 39
проспект

14. Ильича 34 1940 брус 291,0/412,0 8 9 19

Итого 14 3392,2/4790,1 94 82 247
по Дзержинскому
району

1. п. Уралец, Кирова 1 1971 бревна 83,6/136,0 2 2 5

2. п. Уралец, Кирова 2 1930 бревна 111,8/170,1 4 3 12

3. п. Уралец, Кирова 6 1930 бревна 62,1/131,5 4 3 6

4. п. Уралец, Кирова 10 1928 бревна 105,7/155,8 4 4 7

5. п. Уралец, Кирова 12 1930 бревна 106,6/174,9 4 4 7

6. п. Уралец, Кирова 14 1928 бревна 110,0/178,5 9 1 1

7. п. Уралец, Ленина 8 1914 бревна 61,1/88,2 2 2 6

8. п. Уралец, Ленина 12 не бревна 118,5/184,7 5 5 9
установлен

9. п. Уралец, Ленина 13 1927 бревна 124,3/188,7 5 3 7

10. п. Уралец, Ленина 17 не бревна 95,7/152,6 4 4 14
установлен

11. п. Уралец, Ленина 28 не бревна 118,6/132,6 10 3 3
установлен

12. п. Уралец, Ленина 34 не бревна 170,4/272,5 6 5 15
установлен

13. п. Уралец, Ленина 36 1926 бревна 312,7/470,0 10 10 31

14. п. Уралец, Ленина 38 не бревна 278,6/409,3 12 11 25
установлен

15. п. Уралец, Ленина 40 1930 бревна 359,3/560,9 12 10 15

16. п. Уралец, Ленина 42 1930 бревна 349,8/506,9 14 10 21

17. п. Уралец, Трудовая 4 1920 бревна 53,3/77,3 3 1 2

18. п. Уралец, Трудовая 6 1935 бревна 110,5/163,8 4 3 4

19. п. Уралец, Трудовая 8 1930 бревна 289,7/410,6 8 6 17

20. п. Уралец, Трудовая 9 1930 бревна 63,7/102,3 4 2 4

21. п. Уралец, Трудовая 14 1934 бревна 284,5/403,3 8 6 12

22. п. Уралец, Трудовая 15 1932 бревна 132,8/163,7 4 2 6

23. п. Уралец, Трудовая 17 1932 бревна 72,6/121,4 4 4 16

24. п. Уралец, Трудовая 19 1934 бревна 280,4/444,1 8 8 29

25. п. Уралец, Трудовая 30 1933 каркасно- 264,0/384,6 8 8 21
засыпные

26. п. Уралец, Трудовая 32 1933 каркасно- 268,5/389,1 8 8 23
засыпные

27. п. Уралец, Трудовая 34 1933 каркасно- 272,6/387,9 8 9 20
засыпные

28. п. Уралец, 8 марта 5 не бревна 118,3/207,0 7 2 4
установлен

29. п. Уралец, 4 не бревна 67,5/99,9 4 1 9
Красных партизан установлен

30. п. Уралец, 5 не бревна 98,4/177,9 6 1 1
Красных партизан установлен

31. п. Уралец, Пушкина 2 1920 бревна 118,9/189,0 5 3 8

32. п. Уралец, Пушкина 4 1920 бревна 98,6/168,2 4 1 5

33. п. Уралец, Клубная 4 1958 бревна 98,4/143,5 4 1 1

Итого 33 5261,8/7946,8 204 154 366
по поселку Уралец

Итого по перечню 113 28807,8/42477,6 860 724 1786



------------------------------------------------------------------