Приказ Минздрава Свердловской области от 16.05.2013 N 633-п "Об утверждении плана рентгенофлюорографических осмотров на туберкулез населения Свердловской области"



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 16 мая 2013 г. № 633-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕНТГЕНОФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ
НА ТУБЕРКУЛЕЗ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.02.2010 № 61 "О порядке организации мониторинга реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулезом", Приказа министра здравоохранения Свердловской области от 07.05.2010 № 440-п "Об организации мониторинга мероприятий, направленных на выявление и предупреждение распространения туберкулеза на территории Свердловской области", Приказа министра здравоохранения Свердловской области от 25.11.2010 № 1150-п "О внесении изменений в Приказ министра здравоохранения Свердловской области от 07.05.2010 № 440-п "Об организации мониторинга мероприятий, направленных на выявление и предупреждение распространения туберкулеза на территории Свердловской области", в целях совершенствования мероприятий по выявлению туберкулеза в муниципальных образованиях Свердловской области приказываю:
1. Утвердить:
1) план профилактических рентгенофлюорографических осмотров на туберкулез населения Свердловской области на 2013 год (приложение № 1);
2) распределение объемов флюорографических обследований населения муниципальных образований Свердловской области передвижными флюорографическими установками на 2013 год (приложение № 2).
2. Руководителям государственных учреждений здравоохранения Свердловской области, начальнику Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга Дорнбушу А.А.:
1) обеспечить выполнение плана профилактических рентгенофлюорографических осмотров на туберкулез населения Свердловской области на 2013 год согласно приложению № 1;
2) организовать проведение флюорографических осмотров населения с использованием передвижных установок, планирование объемов, сроков и маршрутов передвижения флюорографической техники по согласованию с курирующим противотуберкулезным учреждением;
3) обеспечить контроль за своевременным предоставлением отчетных данных в ГБУЗ СО "Медицинский информационно-аналитический центр" по охвату населения муниципального образования профилактическими осмотрами в соответствии с Приказом министра здравоохранения Свердловской области от 07.05.2010 № 440-п "Об организации мониторинга мероприятий, направленных на выявление и предупреждение распространения туберкулеза на территории Свердловской области" с изменениями, внесенными Приказом министра здравоохранения Свердловской области от 25.11.2010 № 1150-п;
4) планирование профилактических осмотров проводить из расчета численности населения, предоставляемой территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области.
3. Директору ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер" А.И. Цветкову, главным врачам ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер № 2" В.И. Павлову, ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер № 3" Ю.А. Николаевой:
1) обеспечить выполнение установленных объемов флюорографических обследований населения передвижными флюорографическими установками в соответствии с приложением № 2;
2) в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направлять в отдел мониторинга туберкулеза ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер" (e-mail: omtso13@yandex.ru) ежемесячный отчет по флюорографическим осмотрам населения на передвижных флюорографах в соответствии с приложением № 3;
3) не менее чем за 15 календарных дней информировать руководителей территориальных отделов здравоохранения, начальника Управления здравоохранения Администрации г. Екатеринбурга, главных врачей государственных учреждений здравоохранения Свердловской о дате начала флюорографических осмотров населения муниципального образования.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Свердловской области Д.Р. Медведскую.

Министр
А.Р.БЕЛЯВСКИЙ





Приложение № 1
к Приказу
министра здравоохранения
Свердловской области
от 16 мая 2013 г. № 633-п

ПЛАН
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РЕНТГЕНОФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ
НА ТУБЕРКУЛЕЗ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД


Муниципальные Населе- Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь За год
образования ние,
взр. и
подр.

ЮЖНЫЙ ОКРУГ 411522 25926 25926 25926 25926 25926 25926 25926 25926 25926 25926 25926 23456 308642

Асбестовский г.о. 62334 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3554 46751

Белоярский г.о. 29382 1851 1851 1851 1851 1851 1851 1851 1851 1851 1851 1851 1676 22037

г.о. Богданович 41453 2612 2612 2612 2612 2612 2612 2612 2612 2612 2612 2612 2358 31090

г.о. Верхнее Дуброво 4102 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 239 3077

м.о. г. К.-Уральский 154828 9754 9754 9754 9754 9754 9754 9754 9754 9754 9754 9754 8827 116121

Каменский г.о. 25495 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1455 19121

Малышевский г.о. 8642 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544 498 6482

г.о. Рефтинский 14851 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 842 11138

г.о. Сухой Лог 42233 2661 2661 2661 2661 2661 2661 2661 2661 2661 2661 2661 2404 31675

м.о. "Поселок Уральский" 2102 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 125 1577

г.о. Заречный 26100 1644 1644 1644 1644 1644 1644 1644 1644 1644 1644 1644 1491 19575

ГОРНОЗАВОДСКОЙ 631389 39778 39778 39778 39778 39778 39778 39778 39778 39778 39778 39778 35984 473542

г.о. Верх-Нейвинский 4801 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 279 3601

Верхнесалдинский г.о. 43462 2738 2738 2738 2738 2738 2738 2738 2738 2738 2738 2738 2479 32597

г.о. Верхний Тагил 10158 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 579 7619

г.о. Верхняя Тура 8901 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 505 6676

Горноуральский г.о. 36266 2285 2285 2285 2285 2285 2285 2285 2285 2285 2285 2285 2065 27200

Кировградский г.о. 26711 1683 1683 1683 1683 1683 1683 1683 1683 1683 1683 1683 1520 20033

Кушвинский г.о. 38130 2402 2402 2402 2402 2402 2402 2402 2402 2402 2402 2402 2176 28598

Невьянский г.о. 37227 2345 2345 2345 2345 2345 2345 2345 2345 2345 2345 2345 2125 27920

г. Нижний Тагил 320136 20169 20169 20169 20169 20169 20169 20169 20169 20169 20169 20169 18243 240102

г.о. "Нижняя Салда" 15666 987 987 987 987 987 987 987 987 987 987 987 893 11750

Новоуральский г.о. 81640 5143 5143 5143 5143 5143 5143 5143 5143 5143 5143 5143 4657 61230

г.о. ЗАТО Свободный 8291 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 476 6218

СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ 388805 24495 24495 24495 24495 24495 24495 24495 24495 24495 24495 24495 22159 291604

г.о. Верхотурский 14679 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 834 11009

Волчанский г.о. 8338 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 479 6254

Гаринский г.о. 6090 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 344 4568

Ивдельский г.о. 22306 1405 1405 1405 1405 1405 1405 1405 1405 1405 1405 1405 1275 16730

г.о. Карпинск 26140 1647 1647 1647 1647 1647 1647 1647 1647 1647 1647 1647 1488 19605

Качканарский г.о. 38339 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2189 28754

г.о. Краснотурьинск 56624 3567 3567 3567 3567 3567 3567 3567 3567 3567 3567 3567 3231 42468

г.о. Красноуральск 23398 1474 1474 1474 1474 1474 1474 1474 1474 1474 1474 1474 1335 17549

Нижнетуринский г.о. 24409 1538 1538 1538 1538 1538 1538 1538 1538 1538 1538 1538 1389 18307

Новолялинский г.о. 19432 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1110 14574

г.о. Пелым 2903 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 164 2177

Североуральский г.о. 42240 2661 2661 2661 2661 2661 2661 2661 2661 2661 2661 2661 2409 31680

Серовский г.о. 84841 5345 5345 5345 5345 5345 5345 5345 5345 5345 5345 5345 4836 63631

Сосьвинский г.о. 19066 1201 1201 1201 1201 1201 1201 1201 1201 1201 1201 1201 1089 14300

ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ 506382 31902 31902 31902 31902 31902 31902 31902 31902 31902 31902 31902 28865 379787

Артинский г.о. 25735 1621 1621 1621 1621 1621 1621 1621 1621 1621 1621 1621 1470 19301

Ачитский г.о. 14226 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 814 10670

Бисертский г.о. 8794 554 554 554 554 554 554 554 554 554 554 554 502 6596

г.о. Верхняя Пышма 77750 4898 4898 4898 4898 4898 4898 4898 4898 4898 4898 4898 4435 58313
в т.ч.
г.о. Среднеуральск

г.о. Дегтярск 13757 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 781 10318

г.о. Красноуфимск и 59624 3756 3756 3756 3756 3756 3756 3756 3756 3756 3756 3756 3402 44718
Красноуфимский р-н

Нижнесергинский м. р-н 37148 2340 2340 2340 2340 2340 2340 2340 2340 2340 2340 2340 2121 27861

г.о. Первоуральск 135411 8531 8531 8531 8531 8531 8531 8531 8531 8531 8531 8531 7717 101558

Полевской г.о. 60277 3797 3797 3797 3797 3797 3797 3797 3797 3797 3797 3797 3441 45208

г.о. Ревда 53310 3359 3359 3359 3359 3359 3359 3359 3359 3359 3359 3359 3034 39983

г.о. Староуткинск 2598 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 145 1949

Шалинский г.о. 17752 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1016 13314

ВОСТОЧНЫЙ 403592 25426 25426 25426 25426 25426 25426 25426 25426 25426 25426 25426 23008 302694

Алапаевское м.о. 30137 1899 1899 1899 1899 1899 1899 1899 1899 1899 1899 1899 1714 22603

м.о. г. Алапаевск 41011 2584 2584 2584 2584 2584 2584 2584 2584 2584 2584 2584 2334 30758

Артемовский г.о. 49391 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 2811 37043

Байкаловский м. р-н 14562 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 835 10922

м.о. город Ирбит 34299 2161 2161 2161 2161 2161 2161 2161 2161 2161 2161 2161 1953 25724

Ирбитское м.о. 25616 1614 1614 1614 1614 1614 1614 1614 1614 1614 1614 1614 1458 19212

Камышловский г.о. 47615 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2711 35711
и Камышловский р-н

Пышминский г.о. 17866 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1014 13400

Слободо-Туринский м. р-н 12657 797 797 797 797 797 797 797 797 797 797 797 726 9493

Таборинский м. р-н 3445 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 197 2584

Тавдинский г.о. 39526 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2255 29645

Талицкий г.о. 42918 2704 2704 2704 2704 2704 2704 2704 2704 2704 2704 2704 2445 32189

Тугулымский г.о. 20405 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1158 15304

Туринский г.о. 24144 1521 1521 1521 1521 1521 1521 1521 1521 1521 1521 1521 1377 18108

ВНЕ ОКРУГОВ 1394654 87863 87863 87863 87863 87863 87863 87863 87863 87863 87863 87863 79498 1045991

м.о. г. Екатеринбург 1187972 74842 74842 74842 74842 74842 74842 74842 74842 74842 74842 74842 67717 890979

Арамильский г.о. 12340 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 708 9255

Березовский г.о. 56458 3557 3557 3557 3557 3557 3557 3557 3557 3557 3557 3557 3217 42344

Сысертский г.о. 50155 3160 3160 3160 3160 3160 3160 3160 3160 3160 3160 3160 2856 37616

Режевской г.о. 41069 2587 2587 2587 2587 2587 2587 2587 2587 2587 2587 2587 2345 30802

Лесной 46660 2940 2940 2940 2940 2940 2940 2940 2940 2940 2940 2940 2655 34995

Всего 3736344 235390 235390 235390 235390 235390 235390 235390 235390 235390 235390 235390 212968 2802258






Приложение № 2
к Приказу
министра здравоохранения
Свердловской области
от 16 мая 2013 г. № 633-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЪЕМОВ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРЕДВИЖНЫМИ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ НА 2013 ГОД


№ Учреждение Муниципальные Количество обследований
п/п образования
ВСЕГО 1 2 3 4
квартал квартал квартал квартал

1 ГБУЗ СО ПТД Алапаевское м.о., 39600 8000 14300 4000 13300
г.о. Богданович,
Камышловский г.о.,
Пышминский г.о.,
Слободо-Туринский
м. р-н,
Таборинский м. р-н,
г.о. Верхотурский,
Талицкий г.о.,
Тугулымский г.о.,
Ирбитское м.о.,
Полевской г.о.,
Арамильский г.о.,
Белоярский г.о.,
Сысертский г.о.

2 Филиал № 2 г.о. Первоуральск, 7000 1000 2000 2000 2000
ГБУЗ СО ПТД г.о. Ревда,
г.о. Первоуральск Шалинский г.о.

3 Филиал № 3 Ачитский г.о., 8000 1000 3000 3000 1000
ГБУЗ СО ПТД Красноуфимский г.о.
г.о. Красноуфимск

4 Филиал № 4 г.о. 8000 1500 2000 3000 1500
ГБУЗ СО ПТД Каменск-Уральский,
г.о. К.-Уральский Каменский г.о.

Итого 61600 11500 20300 12000 17800
по ГБУЗ СО ПТД

6 ГБУЗ СО ПТД № 2 г.о. Карпинск, 15000 2500 5000 4500 3000
Серовский г.о. Волчанский г.о.,
г.о. Краснотурьинск,
Североуральский г.о.

7 ГБУЗ СО ПТД № 3 г.о. Верхнесалдинский, 8000 2000 3000 2000 1000
г. Н. Тагил Кушвинский г.о.,
Невьянский г.о.,
Кировградский г.о.,
г.о. "Нижняя Салда",
г.о. Верхний Тагил,
Горноуральский г.о.

8 Итого 85600 16000 29300 18500 21800






Приложение № 3
к Приказу
министра здравоохранения
Свердловской области
от 16 мая 2013 г. № 633-п

ОТЧЕТ
ПО ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИМ ОСМОТРАМ НАСЕЛЕНИЯ
НА ПЕРЕДВИЖНЫХ ФЛЮОРОГРАФАХ
ЗА ____________ МЕСЯЦ 2013 ГОДА
ГБУЗ СО "ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР № _____"


№ территория план осмотрено категория населения выявленная патология дообследование
п/п за отчетный (из общего числа осмотренных)
период <*>
подростки неорганизованное сельские активный рак другая подлежало обследовано
население жители туберкулез легкого патология




--------------------------------
<*> Указанный отчет предоставляется ежемесячно с нарастающим итогом.


------------------------------------------------------------------